Le 27 août 2021 se déroulera l’AGO du Comité Départemental 89.
Crée : 29 juin 2021
Mis à jour : 29 août 2021
Les informations concernant le déroulement seront mises à jour prochainement
Représentants des clubs
| Clubs | Licence N-1 | Représentants |
|---|---|---|
| Ass. Badminton Bourgogne Avallon | 53 | 2 |
| Aillant Sport Badminton | 46 | 1 |
| Association Sportive D’hery | 22 | 1 |
| Asso.sportive Tonnerroise | 43 | 1 |
| Uspg Badminton | 7 | 0 |
| Badminton Club Villeneuvien | 76 | 2 |
| Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | 71 | 2 |
| Stade Auxerrois | 140 | 3 |
| Sens Olympique Badminton Club | 151 | 3 |
| Union Sportive Jovinienne | 38 | 1 |
| Comité Départemental 89 | 0 | 0 |
Les représentants des clubs doivent être licenciés au jour de l’AG et les clubs doivent être en règles avec les instances un mois avant.

