Le 01 juillet 2022 se déroulera l’AGO du Comité Départemental 89.
Crée : 13 juin
Mis à jour : –
Les informations concernant le déroulement seront mises à jour prochainement
Représentants des clubs
Clubs | Licence N-1 | Représentants |
---|---|---|
Ass. Badminton Bourgogne Avallon | 32 | 1 |
Aillant Sport Badminton | 17 | 1 |
Association Sportive D’hery | 3 | 1 |
Uspg Badminton | 0 | 0 |
Badminton Club Villeneuvien | 51 | 2 |
Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | 57 | 2 |
Stade Auxerrois | 75 | 2 |
Sens Olympique Badminton Club | 97 | 2 |
Union Sportive Jovinienne | 1 | 1 |
Comité Départemental 89 | 1 | 1 |
Le calendrier 2022-2023
Le calendrier de la saison 2022-2023 n’est pas disponible pour le moment
Les représentants des clubs doivent être licenciés au jour de l’AG et les clubs doivent être en règles avec les instances un mois avant.