Composition de la division 4 :
- SA6 – Auxerre
- CBNA2 – Noyers sur Serein
- SA7 – Auxerre
- SOBC2 – Sens
- ASB4 – Aillant sur Tholon
Cette poule ne contient que les 5 dernières équipes.
Résultats de la première journée (4 décembre 2011 à Ancy le Franc) :
ASB4 – SA6 | 3-4 | Fiche de la rencontre |
SA7 – CBNA2 | 3-4 | Fiche de la rencontre |
SA6 – SOBC2 | 0-7 | Fiche de la rencontre |
ASB4 – SA7 | 3-4 | Fiche de la rencontre |
CBNA2 – SOBC2 | 0-7 | Fiche de la rencontre |
Résultats de la seconde journée (25 mars 2012 à Joigny) :
ASB4 – CBNA2 | 1-6 | Fiche de la rencontre |
ASB4 – SOBC2 | 1-6 | Fiche de la rencontre |
SA6 – CBNA2 | 1-6 | Fiche de la rencontre |
SA7 – SOBC2 | 1-6 | Fiche de la rencontre |
SA6 – SA7 |