Cette saison la division fermera la marche des équipes inscrites avec 7 participantes.
Composition de la division 3 :
- BCV2 – Villeneuve sur Yonne
- SOBC6 – Sens
- SA3 – Auxerre
- SA4 – Auxerre
- ASH1 – Hery
- ABBA3 – Avallon
- AST2 – Tonnerre
Les rencontres se joueront le 26 novembre 2017 et le 25 février 2018.
Journée du 26 novembre 2017 :
USH1 – BCV2 | 7-0 |
SOBC6 – SA4 | 4-3 |
SA3 – AST2 | 4-3 |
ABBA3 – ASH1 | 5-2 |
BCV2 – SA3 | 1-6 |
AST2 – SA4 | 4-3 |
ABBA3 – SOBC6 | 4-3 |
Journée du 25 février 2018 :
SA3 – ASH1 | 5-2 |
AST2 – ABBA3 | 2-5 |
BCV2 – SA4 | 4-3 |
SOBC6 – AST2 | 6-1 |
ABBA3 – SA3 | 3-4 |
SA4 – ASH1 | 3-4 |
SOBC6 – BCV2 | 6-1 |
ASH1 – AST2 | 5-2 |
SA4 – SA3 | 4-3 |
ASH1 – SOBC6 | 4-3 |
BCV2 – ABBA3 | 1-6 |
SA3 – SOBC6 | 4-3 |
AST2 – BCV2 | 6-1 |
SA4 – ABBA3 | 3-4 |
Classement final :
- ABBA3 – Avallon
- SA3 – Auxerre
- ASH1 – Hery
- SOBC6 – Sens
- AST2 – Tonnerre
- SA4 – Auxerre
- BCV2 – Villeneuve sur Yonne
Retrouvez toutes les infos et les résultats complets sur le portail de badnet.